Сортировать:
По выбранным параметрам найдено 18 товаров
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 126 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
Ширина бегового полотна, см | 50.5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 135 |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 22 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 50 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 130 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 15 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 111 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 43 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 123 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
58 016 руб.
Код: 188549
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 123 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
72 254 руб.
Код: 188552
Ширина бегового полотна, см | 47 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 135 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 16 |
30 729 руб.
Код: 188546
Ширина бегового полотна, см | 35 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 104 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 10 |
60 389 руб.
Код: 193070
Ширина бегового полотна, см | 43 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 126 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
34 288 руб.
Код: 193071
Ширина бегового полотна, см | 41 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 111 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 60 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 161 |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 20 |
Ширина бегового полотна, см | 35 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 104 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 10 |
Ширина бегового полотна, см | 43 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 126 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
Ширина бегового полотна, см | 45 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 16 |